La tercer fecha del Campeonato Argentino de
Rally en tierras neuquinas tubo un ganador
repetido, el “Coyote” Villagra en el marco del Rally del petróleo y los dinosaurios,
prevaleció ganando 4 de las 10 pruebas especiales.
El piloto de Cordoba mantuvo las ventajas y
termino ganando por mas de 15 segundos sobre Alejandro Cancio, quien retorno al
rally luego de dos años de ausencia en las pistas, Cancio y el puntano Miguel
Baldoni acompañaron al Coyote en el podio en la categoría superior.
En la divisional Maxi Rally, sigue el
neuquino Nico Gonzalez como el gran referente de este año en esta categoría,
marco una amplia diferencia que le permitió regular la ultima parte y continuar
al frente del certamen.
En la RC4, otro regional Roberto Raimondi,
quedo al tope del marcador
así quedo la general del Rally
| 1 | 3 | ![]() ![]() | Federico VILLAGRA Diego CURLETTO | RC2 | 1 | 1:14:29.0 | - | 1:14:29.0 | – – | 104.7 | |
| 2 | 27 | ![]() ![]() | Alejandro CANCIO Diego CAGNOTTI | RC2 | 2 | 1:14:44.7 | - | 1:14:44.7 | +0:15.7 +0:15.7 | 104.4 | |
| 3 | 1 | ![]() ![]() | Miguel BALDONI Gustavo FRANCHELLO | RC2 | 3 | 1:14:51.7 | - | 1:14:51.7 | +0:22.7 +0:07.0 | 104.2 | |
| 4 | 24 | ![]() ![]() | Augusto D'AGOSTINI Juan Pablo CARRERA | RC2 | 4 | 1:15:36.3 | - | 1:15:36.3 | +1:07.3 +0:44.6 | 103.2 | |
| 5 | 6 | ![]() ![]() | Diego MICELI Sergio DAPARTE | RC2 | 5 | 1:17:06.3 | - | 1:17:06.3 | +2:37.3 +1:30.0 | 101.2 | |
| 6 | 28 | ![]() ![]() | Leandro BONNIN Javier TABOADA | RC2 | 6 | 1:18:06.3 | - | 1:18:06.3 | +3:37.3 +1:00.0 | 99.9 | |
| 7 | 10 | ![]() ![]() | Rodrigo DISALVO Andrés PISSACO | RC2 | 7 | 1:18:09.4 | - | 1:18:09.4 | +3:40.4 +0:03.1 | 99.8 | |
| 8 | 26 | ![]() ![]() | Genaro GONZÁLEZ Zacarías GARCÍA | RC2 | 8 | 1:19:18.1 | - | 1:19:18.1 | +4:49.1 +1:08.7 | 98.4 | |
| 9 | 50 | ![]() ![]() | Nicolás GONZÁLEZ Gerónimo BORDIGNON | RCMR | 1 | 1:19:45.3 | - | 1:19:45.3 | +5:16.3 +0:27.2 | 97.8 | |
| 10 | 16 | ![]() ![]() | Carlos BELLO Gustavo BREGLIA | RC2 | 9 | 1:21:08.7 | - | 1:21:08.7 | +6:39.7 +1:23.4 | 96.1 | |
| 11 | 44 | ![]() ![]() | Victorio BALLAY Claudio MORENO | RCMR | 2 | 1:21:40.8 | - | 1:21:40.8 | +7:11.8 +0:32.1 | 95.5 | |
| 12 | 22 | ![]() ![]() | Walter D'AGOSTINI Mauricio OBRADOR | RC2 | 10 | 1:21:51.5 | 0:10.0 | 1:22:01.5 | +7:32.5 +0:20.7 | 95.1 | |
| 13 | 18 | ![]() ![]() | Meliza PREVEDELLO Marcelo BRIZIO | RC2 | 11 | 1:23:08.6 | - | 1:23:08.6 | +8:39.6 +1:07.1 | 93.8 | |
| 14 | 45 | ![]() ![]() | Nadia CUTRO Miguel RECALT | RCMR | 3 | 1:23:44.3 | - | 1:23:44.3 | +9:15.3 +0:35.7 | 93.1 | |
| 15 | 41 | ![]() ![]() | Rubén MONTORO Ignacio UEZ | RCMR | 4 | 1:24:08.6 | - | 1:24:08.6 | +9:39.6 +0:24.3 | 92.7 | |
| 16 | 52 | ![]() ![]() | José IRIBARREN José BRUSCO | RCMR | 5 | 1:24:13.7 | 1:10.0 | 1:25:23.7 | +10:54.7 +1:15.1 | 91.3 | |
| 17 | 87 | ![]() ![]() | Fernando DAPARTE Emanuel ROZADOS | RC3 | 1 | 1:29:17.5 | - | 1:29:17.5 | +14:48.5 +3:53.8 | 87.4 | |
| 18 | 82 | ![]() ![]() | Mario RASSO Rodolfo GUEVARA | RC3 | 2 | 1:29:49.8 | - | 1:29:49.8 | +15:20.8 +0:32.3 | 86.8 | |
| 19 | 83 | ![]() ![]() | Ignacio VILLA Gonzalo DÍAZ | RC3 | 3 | 1:29:50.0 | - | 1:29:50.0 | +15:21.0 +0:00.2 | 86.8 | |
| 20 | 53 | ![]() ![]() | Gastón SALAZAR Marcos BAZÁN | RCMR | 6 | 1:31:15.0 | - | 1:31:15.0 | +16:46.0 +1:25.0 | 85.5 | |
| 21 | 92 | ![]() ![]() | Valentino CARDOSO Sebastián MUGNI | RC3 | 4 | 1:31:28.0 | - | 1:31:28.0 | +16:59.0 +0:13.0 | 85.3 | |
| 22 | 93 | ![]() ![]() | Pedro SKRUTA Ulises AGESTA | RC3 | 5 | 1:31:34.0 | - | 1:31:34.0 | +17:05.0 +0:06.0 | 85.2 | |
| 23 | 101 | ![]() ![]() | Santiago SABBATINI Alejo BALESTRE | RC5 | 1 | 1:33:53.7 | - | 1:33:53.7 | +19:24.7 +2:19.7 | 83.1 | |
| 24 | 78 | ![]() ![]() | Roberto RAIMONDI José RAIMONDI | RC4 | 1 | 1:34:34.2 | - | 1:34:34.2 | +20:05.2 +0:40.5 | 82.5 | |
| 25 | 104 | ![]() ![]() | Fernando MULLER Gonzalo MARTÍNEZ | RC5 | 2 | 1:35:24.8 | 0:10.0 | 1:35:34.8 | +21:05.8 +1:00.6 | 81.6 | |
| 26 | 111 | ![]() ![]() | Sebastián LANDA Rodrigo VERGARA | RC5 | 3 | 1:36:47.7 | - | 1:36:47.7 | +22:18.7 +1:12.9 | 80.6 | |
| 27 | 127 | ![]() ![]() | Franco FOSSATTI Nicolás TORRES | RC5 | 4 | 1:36:53.6 | - | 1:36:53.6 | +22:24.6 +0:05.9 | 80.5 | |
| 28 | 112 | ![]() ![]() | José GÓMEZ Ignacio CASAMIQUELLA | RC5 | 5 | 1:37:24.1 | - | 1:37:24.1 | +22:55.1 +0:30.5 | 80.1 | |
| 29 | 131 | ![]() ![]() | Matías AVILA Ezequiel REBOLLEDO | RC5 | 6 | 1:36:30.9 | 1:00.0 | 1:37:30.9 | +23:01.9 +0:06.8 | 80.0 | |
| 30 | 116 | ![]() ![]() | Pablo ALESSANDRINI Ignacio GOMEZ | RC5 | 7 | 1:36:36.4 | 1:00.0 | 1:37:36.4 | +23:07.4 +0:05.5 | 79.9 | |
| 31 | 110 | ![]() ![]() | Roberto FORZANI Francisco MOLDES | RC5 | 8 | 1:38:41.7 | - | 1:38:41.7 | +24:12.7 +1:05.3 | 79.0 | |
| 32 | 133 | ![]() ![]() | Leandro MARTÍNEZ Agustín KUNZ | RC5 | 9 | 1:38:40.5 | 0:30.0 | 1:39:10.5 | +24:41.5 +0:28.8 | 78.6 | |
| 33 | 129 | ![]() ![]() | Miguel RADOMICH Tomás RADOMICH | RC5 | 10 | 1:39:20.5 | - | 1:39:20.5 | +24:51.5 +0:10.0 | 78.5 | |
| 34 | 105 | ![]() ![]() | Gerardo ONTIVERO Federico MOLINA | RC5 | 11 | 1:39:26.7 | - | 1:39:26.7 | +24:57.7 +0:06.2 | 78.4 | |
| 35 | 136 | ![]() ![]() | Luis CAIRONE Gabriel ABURTO | RC5 | 12 | 1:46:45.7 | - | 1:46:45.7 | +32:16.7 +7:19.0 | 73.1 | |
| 36 | 77 | ![]() ![]() | Sabrina SCICOLONE Gerardo SCICOLONE | RC4 | 2 | 1:50:20.6 | 1:20.0 | 1:51:40.6 | +37:11.6 +4:54.9 | 69.8 | |
| 37 | 51 | ![]() ![]() | Gastón GONZÁLEZ Rubén GARCÍA | RCMR | 7 | 2:04:00.4 | - | 2:04:00.4 | +49:31.4 +12:19.8 | 62.9 | |
| 38 | 130 | ![]() ![]() | Jeremías TIERI Carlos ALMEIRA | RC5 | 13 | 2:16:17.6 | - | 2:16:17.6 | +1:01:48.6 +12:17.2 | 57.2 | |
| 39 | 135 | ![]() ![]() | Julio QUILODRAN Pablo QUILODRAN | RC5 | 14 | 2:24:43.5 | 1:20.0 | 2:26:03.5 | +1:11:34.5 +9:45.9 | 53.4 | |
| 40 | 132 | ![]() ![]() | Lautaro ANGELONI Marcos NÚÑEZ | RC5 | 15 | 2:26:15.8 | - | 2:26:15.8 | +1:11:46.8 +0:12.3 | 53.3 | |
| 41 | 128 | ![]() ![]() | Claudio BUSTOS Débora VAZQUEZ | RC5 | 16 | 2:27:18.5 | - | 2:27:18.5 | +1:12:49.5 +1:02.7 | 53.0 | |
| 42 | 114 | ![]() ![]() | Horacio MARINO Julián FERNÁNDEZ IGARTÚA | RC5 | 17 |
